27 gennaio - 3 febbraio 2018
Il viaggio in Senegal, organizzato in collaborazione con Tortuga Viaggi e realizzato dal 27 gennaio al 3 febbraio 2018, è stata un'esperienza esilarante sotto molti punti di vista.
Troppe sono le emozioni che abbiamo vissuto, molte le specie che abbiamo osservato, alcune in numeri eccezionali. Un ricordo indelebile nei nostri cuori, certamente.
Le foto che seguono, concesse da Claudio Mazzaferri, seppur bellissime, non rendono tuttavia l'idea di quello che abbiamo vissuto.
Il prossimo viaggio è in programma dal 16 al 22 febbraio 2019.
Contattami per ulteriori informazioni: lucagira64@gmail.com
Segue la check-list delle specie di uccelli osservate, redatta sempre grazie a Claudio Mazzaferri.
1 | Pétrel | tempête | Hydrobates | pelagicus | |||
2 | Phaéton | à | bec | rouge | Phaethon | aethereus | |
3 | Fou | de | Bassan | Morus | bassana | ||
4 | Grand | Cormoran | Phalacrocorax | carbo | |||
5 | Cormoran | africain | Phalacrocorax | africanus | |||
6 | Anhinga | d'Afrique | Anhinga | rufa | |||
7 | Pélican | blanc | Pelecanus | onocrotalus | |||
8 | Pélican | gris | Pelecanus | rufescens | |||
9 | Blongios | nain | Ixobrychus | minutus | |||
10 | Héron | bihoreau | Nycticorax | nycticorax | |||
11 | Héron | crabier | Ardeola | ralloides | |||
12 | Héron | garde-boeufs | Bubulcus | ibis | |||
13 | Héron | à | dos | vert | Butorides | striata | |
14 | Aigrette | ardoisée | Egretta | ardesiaca | |||
15 | Aigrette | garzette | Egretta | garzetta | |||
16 | Aigrette | des | récifs | Egretta | gularis | ||
17 | Aigrette | intermédiaire | Egretta | intermedia | |||
18 | Grande | aigrette | Egretta | alba | |||
19 | Héron | pourpré | Ardea | purpurea | |||
20 | Héron | cendré | Ardea | cinerea | |||
21 | Héron | goliath | Ardea | goliath | |||
22 | Tantale | africain | Mycteria | ibis | |||
23 | Cigogne | noire | Ciconia | nigra | |||
24 | Ibis | sacré | Threskiornis | aethiopicus | |||
25 | Ibis | falcinelle | Plegadis | falcinellus | |||
26 | Spatule | blanche | Platalea | leucorodia | |||
27 | Spatule | d'Afrique | Platalea | alba | |||
28 | Flamant | rose | Phoenicopterus | ruber | |||
29 | Flamant | nain | Phoeniconaias | minor | |||
30 | Dendrocygne | fauve | Dendrocygna | bicolor | |||
31 | Dendrocygne | veuf | Dendrocygna | viduata | |||
32 | Ouette | d'Egypte | Alopochen | aegyptiaca | |||
33 | Anserelle | naine | Nettapus | auritus | |||
34 | Canard | pilet | Anas | acuta | |||
35 | Sarcelle | d'été | Anas | querquedula | |||
36 | Canard | souchet | Anas | clypeata | |||
37 | Elanion | naucler | Chelictinia | riocourii | |||
38 | Milan | noir | Milvus | migrans | |||
39 | Aigle | pêcheur | Haliaeetus | vocifer | |||
40 | Vautour | palmiste | Gypohierax | angolensis | |||
41 | Percnoptère | brun | Necrosyrtes | monachus | |||
42 | Gyps | africain | Gyps | africanus | |||
43 | Vautour | de | Rüppell | Gyps | rueppellii | ||
44 | Vautor | fauve | Gyps | fulvus | |||
45 | Vautour | oricou | Torgos | tracheliotus | |||
46 | Busard | des | roseaux | Circus | aeruginosus | ||
47 | Busard | cendré | Circus | pygargus | |||
48 | Autour-chanteur | Melierax | metabates | ||||
49 | Aigle | botté | Hieraaetus | pennatus | |||
50 | Balbuzard | pêcheur | Pandion | haliaetus | |||
51 | Faucon | crécerellette | Falco | naumanni | |||
52 | Faucon | crécerelle | Falco | tinnunculus | |||
53 | Faucon | pèlerin | Falco | peregrinus | |||
54 | Francolin | à | double | éperon | Francolinus | bicalcaratus | |
55 | Râle | à | bec | jaune | Amaurornis | flavirostra | |
56 | Poule | sultane | Porphyrio | porphyrio | |||
57 | Poule | sultane | d'Allen | Porphyrio | alleni | ||
58 | Poule | d'eau | commune | Gallinula | chloropus | ||
59 | Grue | couronnée | Balearica | pavonina | |||
60 | Jacana | à | poitrine | dorée | Actophilornis | africanus | |
61 | Rhynchée | peinte | Rostratula | benghalensis | |||
62 | Huîtrier-pie | Haematopus | ostralegus | ||||
63 | Echasse | blanche | Himantopus | himantopus | |||
64 | Avocette | à | tête | noire | Recurvirostra | avosetta | |
65 | Oedicnème | du | Sénégal | Burhinus | senegalensis | ||
66 | Courvite | de | Temminck | Cursorius | temminckii | ||
67 | Glaréole | à | collier | Glareola | pratincola | ||
68 | Petit | Gravelot | Charadrius | dubius | |||
69 | Grand | Gravelot | Charadrius | hiaticula | |||
70 | Gravelot | à | collier | interrompu | Charadrius | alexandrinus | |
71 | Pluvier | argenté | Pluvialis | squatarola | |||
72 | Vanneau | éperonné | Vanellus | spinosus | |||
73 | Barge | rousse | Limosa | lapponica | |||
74 | Courlis | corlieu | Numenius | phaeopus | |||
75 | Courlis | cendré | Numenius | arquata | |||
76 | Chevalier | gambette | Tringa | totanus | |||
77 | Chevalier | stagnatile | Tringa | stagnatilis | |||
78 | Chevalier | aboyeur | Tringa | nebularia | |||
79 | Chevalier | cul-blanc | Tringa | ochropus | |||
80 | Chevalier | sylvain | Tringa | glareola | |||
81 | Chevalier | guignette | Actitis | hypoleucos | |||
82 | Tournepierre | à | collier | Arenaria | interpres | ||
83 | Bécasseau | sanderling | Calidris | alba | |||
84 | Bécasseau | minute | Calidris | minuta | |||
85 | Bécasseau | cocorli | Calidris | ferruginea | |||
86 | Bécasseau | variable | Calidris | alpina | |||
87 | Chevalier | combattant | Philomachus | pugnax | |||
88 | Labbe | pomarin | Stercorarius | pomarinus | |||
89 | Goéland | brun | Larus | fuscus | |||
90 | Mouette | rieuse | Larus | ridibundus | |||
91 | Mouette | à | tête | grise | Larus | cirrocephalus | |
92 | Goéland | railleur | Larus | genei | |||
93 | Sterne | hansel | Sterna | nilotica | |||
94 | Sterne | caspienne | Sterna | caspia | |||
95 | Sterne | royale | Sterna | maxima | |||
96 | Sterne | caugek | Sterna | sandvicensis | |||
97 | Guifette | moustac | Chlidonias | hybrida | |||
98 | Ganga | à | ventre | châtain | Pterocles | exustus | |
99 | Pigeon | biset | Columba | livia | |||
100 | Pigeon | de | Guinée | Columba | guinea | ||
101 | Tourterelle | des | bois | Streptopelia | turtur | ||
102 | Tourterelle | maillée | Streptopelia | senegalensis | |||
103 | Tourterelle | à | collier | Streptopelia | semitorquata | ||
104 | Emeraudine | à | bec | noir | Turtur | abyssinicus | |
105 | Tourterelle | à | masque | de | fer | Oena | capensis |
106 | Perroquet | youyou | Poicephalus | senegalus | |||
107 | Perruche | à | collier | Psittacula | krameri | ||
108 | Touraco | gris | Crinifer | piscator | |||
109 | Coucou-geai | Clamator | glandarius | ||||
110 | Coucal | du | Sénégal | Centropus | senegalensis | ||
111 | Engoulevent | à | longue | queue | Caprimulgus | climacurus | |
112 | Martinet | des | palmiers | Cypsiurus | parvus | ||
113 | Martinet | des | maisons | Apus | affinis | ||
114 | Coliou | huppé | Urocolius | macrourus | |||
115 | Martin-pêcheur | huppé | Alcedo | cristata | |||
116 | Martin-pêcheur | pie | Ceryle | rudis | |||
117 | Guêpier | nain | Merops | pusillus | |||
118 | Guêpier | à | queue | d'hirondelle | Merops | hirundineus | |
119 | Guêpier | d'Orient | Merops | orientalis | |||
120 | Guêpier | de | Perse | Merops | persicus | ||
121 | Guêpier | d'Europe | Merops | apiaster | |||
122 | Rollier | d'Abyssinie | Coracias | abyssinicus | |||
123 | Rollier | varié | Coracias | naevius | |||
124 | Irrisor | noir | Rhinopomastus | aterrimus | |||
125 | Huppe | fasciée | Upupa | epops | |||
126 | Calao | à | bec | rouge | Tockus | erythrorhynchus | |
127 | Calao | nasique | Tockus | nasutus | |||
128 | Grand | calao | d'Abyssinie | Bucorvus | abyssinicus | ||
129 | Barbican | à | poitrine | rouge | Lybius | dubius | |
130 | Pic | gris | Mesopicos | goertae | |||
131 | Cochevis | huppé | Galerida | cristata | |||
132 | Alouette-moineau | à | oreillons | blancs | Eremopterix | leucotis | |
133 | Hirondelle | de | rivage | Riparia | riparia | ||
134 | Hirondelle | de | cheminée | Hirundo | rustica | ||
135 | Hirondelle | à | gorge | rousse | Hirundo | lucida | |
136 | Bergeronnette | printanière | Motacilla | flava | |||
137 | Bergeronnette | grise | Motacilla | alba | |||
138 | Agrobate | roux | Erythropygia | galactotes | |||
139 | Bulbul | aux | lunettes | Pycnonotus | barbatus | ||
140 | Rougequeue | à | front | blanc | Phoenicurus | phoenicurus | |
141 | Traquet | tarier | Saxicola | rubetra | |||
142 | Traquet | motteux | Oenanthe | oenanthe | |||
143 | Traquet-fourmilier | brun | du | nord | Myrmecocichla | aethiops | |
144 | Traquet-fourmilier | noir | Cercotrichas | podobe | |||
145 | Rousserolle | effarvatte | Acrocephalus | scirpaceus | |||
146 | Rousserolle | des | cannes | Acrocephalus | rufescens | ||
147 | Hypolaïs | pâle | Hippolais | pallida | |||
148 | Pouillot | fitis | Phylloscopus | trochilus | |||
149 | Pouillot | véloce | Phylloscopus | collybita | |||
150 | Pouillot | de | Bonelli | Phylloscopus | bonelli | ||
151 | Fauvette | passerinette | Sylvia | cantillans | |||
152 | Cisticole | des | joncs | Cisticola | juncidis | ||
153 | Cisticole | roussâtre | Cisticola | galactotes | |||
154 | Petit | souimanga | à longue | queue | Anthreptes | platurus | |
155 | Souimanga | à | poitrine | rouge | Nectarinia | senegalensis | |
156 | Souimanga | à | ventre | olive | Nectarinia | chloropygia | |
157 | Souimanga | à | longue | queue | Nectarinia | pulchella | |
158 | Pie-grièche | isabelle | Lanius | senator | |||
159 | Cubla | de | Gambie | Dryoscopus | gambensis | ||
160 | Gonolek | de | Barbarie | Laniarius | barbarus | ||
161 | Corbeau | pie | Corvus | albus | |||
162 | Merle | métallique | pourpré | Lamprotornis | purpureus | ||
163 | Merle | métallique | à | oreillons | bleus | Lamprotornis | chalybaeus |
164 | Merle | métallique | de | Swainson | Lamprotornis | pulcher | |
165 | Merle | métallique | à | longue | queue | Lamprotornis | caudatus |
166 | Moineau | domestique | Passer | domesticus | |||
167 | Moineau | gris | Passer | griseus | |||
168 | Moineau | doré | Passer | luteus | |||
169 | Alecto | à | bec | blanc | Bubalornis | albirostris | |
170 | Tisserin | à | lunettes | occidental | Ploceus | nigricollis | |
171 | Tisserin | vitellin | Ploceus | vitellinus | |||
172 | Tisserin | masqué | d'Heuglin | Ploceus | cucullatus | ||
173 | Travailleur | à | bec | rouge | Quelea | quelea | |
174 | Amaranthe | Lagonosticta | senegala | ||||
175 | Queue | de | vinaigre | Estrilda | caerulescens | ||
176 | Astrild | à | joues | oranges | Estrilda | melpoda | |
177 | Bec | de | corail | cendré | Estrilda | troglodytes | |
178 | Cordon | bleu | Uraeginthus | bengalus | |||
179 | Bec | d'argent | Euodice | cantans | |||
180 | Spermète | nonnette | Spermestes | cucullata | |||
181 | Serin | à | front | jaune | Serinus | mozambicus |
Il viaggio si è avvalso del supporto tecnico di www.tortugaviaggi.it
Luca Giraudo
Ornitologo - Ornithologue - Ornithologist
International Mountain Leader
Accompagnateur en Montagne - Brevet d'Etat - France
Agrée Merveilles - Parc national du Mercantour
Guida Ambientale Escursionistica - Regione Piemonte
Istruttore Scuola Italiana Nordic Walking
Guida MTB - Accademia MTB
Piazza dell’Olmo 14
12012 - Boves CN Italie
Mobile +39 333 66 78 359
Portable +33 767 24 96
P. IVA : 03749750042
Contatto e-mail: lucagira64@gmail.com
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2019